
Tabla 4J1A Aislamiento XLPE/Aluminio/Unipolar/Sin blindaje – IEEE
Inicio » Tabla 4J1A Aislamiento XLPE/Aluminio/Unipolar/Sin blindaje – IEEE
- Norma: BS 7671
- Tabla 4J1A
- Cables unipolares, sin armadura, con aislamiento termoendurecible a 90°C, con o sin blindaje.
- Conductores de aluminio
- Temperatura del conductor: 90 °C
- Temperatura ambiente: 30 °C
| Área da sección transversal nominal do conductor [mm²] | Capacidad de conducción de corriente en [A] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de referencia A (encerrado en conducto) en una pared con aislamiento térmico etc) | Método de referencia B (encerrado en conducto) en una pared o en canal, etc.) | Método de referencia C (Corte directo) | Método de referencia F (al aire libre o en bandeja perforada horizontal o vertical) | ||||||||
| Jugando | Espaciado por un diámetro | ||||||||||
| 2 cables, fase única CA o CC | O 3 4 cables, CA trifásica | 2 cables, fase única CA o CC | O 3 4 cables, CA trifásica | 2 cables, fase única CA o CC | O 3 4 cables, CA trifásica | 2 cables, fase única CA o CC plano | 3 cables, CA trifásica plano | 3 cables, CA trifásica trevo | 2 cables monofásicos CA o CC o 3 cables corriente alterna trifásica plana | ||
| Horizontal | Vertical | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 125 | 113 | 157 | 140 | 154 | 136 | 184 | 165 | 159 | 210 | 188 |
| 70 | 158 | 142 | 200 | 179 | 198 | 174 | 237 | 215 | 206 | 271 | 244 |
| 95 | 191 | 171 | 242 | 217 | 242 | 211 | 289 | 264 | 253 | 332 | 300 |
| 120 | 220 | 197 | 281 | 251 | 280 | 245 | 337 | 308 | 296 | 387 | 351 |
| 150 | 253 | 226 | 307 | 267 | 324 | 283 | 389 | 358 | 343 | 448 | 408 |
| 185 | 288 | 256 | 351 | 300 | 371 | 323 | 447 | 413 | 395 | 515 | 470 |
| 240 | 338 | 300 | 412 | 351 | 439 | 382 | 530 | 492 | 471 | 611 | 561 |
| 300 | 387 | 344 | 471 | 402 | 508 | 440 | 613 | 571 | 544 | 708 | 652 |
| 380 | – | – | – | – | 658 | 594 | 679 | 628 | 638 | 798 | 742 |
| 480 | – | – | – | – | 765 | 692 | 786 | 728 | 743 | 927 | 865 |
| 600 | – | – | – | – | 871 | 791 | 903 | 836 | 849 | 1058 | 990 |
| 740 | – | – | – | – | 1001 | 911 | 1025 | 951 | 979 | 1218 | 1143 |
| 960 | – | – | – | – | 1176 | 1072 | 1191 | 1108 | 1151 | 1440 | 1355 |
| 1200 | – | – | – | – | 1333 | 1217 | 1341 | 1249 | 1307 | 1643 | 1550 |










