
Tabla 4E4A Aislamiento XLPE/Cobre/Multiconductor/Blindado – IEEE
Inicio » Tabla 4E4A Aislamiento XLPE/Cobre/Multiconductor/Blindado – IEEE
- Norma: BS 7671
- Tabla 4E4A
- Cables multipolares con aislamiento termoendurecible, apantallados, 90 °C
- Conductores de cobre
- Temperatura del conductor: 90 °C
- Temperatura ambiente del aire: 30 °C
- Temperatura ambiente del suelo: 30 °C
| Área da sección transversal nominal do conductor [mm²] | Capacidad de conducción de corriente en [A] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de referencia C (Corte directo) | Método de referencia E (al aire libre o en bandeja de cables perforada horizontal o vertical) | Método de referencia F (directamente en el suelo o en conductos) (en el suelo, dentro o alrededor de los edificios) | ||||
| 1 cable bifásico CA o CC | 1 cable trifásico o 1 cable de cuatro fases CA | 1 cable bifásico CA o CC | 1 cable trifásico o 1 cable de cuatro fases CA | 1 cable bifásico CA o CC | 1 cable trifásico o 1 cable de cuatro fases CA | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | 27 | 23 | 29 | 25 | 25 | 21 |
| 2.5 | 36 | 31 | 39 | 33 | 33 | 28 |
| 4 | 49 | 42 | 52 | 44 | 43 | 36 |
| 6 | 62 | 53 | 66 | 56 | 53 | 44 |
| 10 | 85 | 73 | 90 | 78 | 71 | 58 |
| 16 | 110 | 94 | 115 | 99 | 91 | 75 |
| 25 | 146 | 124 | 152 | 131 | 116 | 96 |
| 35 | 180 | 154 | 188 | 162 | 139 | 115 |
| 50 | 219 | 187 | 228 | 197 | 164 | 135 |
| 70 | 279 | 238 | 291 | 251 | 203 | 167 |
| 95 | 338 | 289 | 354 | 304 | 239 | 197 |
| 120 | 392 | 335 | 410 | 353 | 271 | 223 |
| 150 | 451 | 386 | 472 | 406 | 306 | 251 |
| 185 | 515 | 441 | 539 | 463 | 343 | 281 |
| 300 | 698 | 599 | 732 | 628 | 446 | 365 |
| 400 | 787 | 673 | 847 | 728 | – | – |





