Cable marino HydroCore® NEK 606, impermeabilizado, P18 RU; 0.6/1 kV; alimentación y control; máx. 300,00 mm²; de 1 a 44 conductores; EPR/SHF2/PUR; ignífugo; +90 °C
Cable de alimentación y control marino HydroCore® – PUR ignífugo, bloqueado por agua, P18 RU, 0.6/1 kV
???? Añadir al carrito — Compra inmediata. El descuento correspondiente a tu volumen de compra se aplica automáticamente y completas el pedido en línea.
📋 Agregar a la solicitud de cotización Nuestro equipo analizará su solicitud y le enviará una propuesta. Ideal para grandes volúmenes, plazos de entrega especiales o cuando necesite añadir cables que no están disponibles para la venta en línea.
- Bloqueo total de agua: Protección longitudinal y transversal contra la humedad, garantizando la continuidad operativa.
- Máxima seguridad contra incendios: Libre de halógenos, con baja emisión de humos y propiedades ignífugas.
- Extremadamente robusto: Recubrimiento de poliuretano resistente a la abrasión, aceites y ambientes agresivos.
- Aplicación versátil: Perfecto para sistemas de control, energía e iluminación en plataformas y embarcaciones.
- Calidad certificada: Cumple con los estrictos estándares NEK 606 e IEC para un rendimiento máximo.
|
Qué ofrece
| Aplicaciones
|
| Informaciones Generales | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Cables marinos y de alta mar NEK606 con bloqueo de agua P18 RU. |
| Aplicaciones | Se utiliza para sistemas de control, energía e iluminación. |
| Parámetros eléctricos | |
| Voltaje de funcionamiento | 0.6 / 1 kV |
| Resistencia máxima de CC del conductor a 20 °C | Varía de 12.2 Ω/km (1.5 mm²) a 0.0607 Ω/km (300 mm²). |
| Capacidad de CC a 45 °C | Varía según la sección transversal y el número de carriles (consulte la tabla de datos completa para ver valores específicos). |
| Corriente de cortocircuito (1 s) | El rango va desde 210 A (1.5 mm²) hasta 42930 A (300 mm²). |
| Diseño de producto | |
| Material conductor | Cobre estañado, recocido y trenzado, clase 5 según IEC 60228. Clase 2 disponible bajo pedido. |
| Aislamiento | EPR libre de halógenos. |
| Llenar | Si es necesario, rellene con sellos que bloqueen el agua. |
| Elementos de bloqueo de agua | Cinta y alambres anti-agua para sellado longitudinal. |
| Cubierta interior | Compuesto termoendurecible libre de halógenos, SHF2, en color negro. |
| Cubierta exterior | Poliuretano para estanqueidad en toda la superficie (el PE es opcional, pero no cumple el estándar de baja emisión de humo). |
| Sección transversal nominal | Disponible en tamaños desde 1.5 mm² hasta 300 mm². |
| Número de carreteras | Disponible en configuraciones de 1, 2, 3, 4 y más vías. |
| Características del producto | |
| Resistencia al agua | Parcialmente sellado contra el agua; estanqueidad longitudinal y transversal. |
| Resistencia al fuego | Retardante de llama. |
| Emisión de humo | Baja emisión de humo. |
| Libre de halógenos | Sí. |
| Radio de curvatura | 8 x Diámetro externo (durante la instalación); 6 x Diámetro externo (instalación fija). |
| Rango de temperatura | -20°C a +90°C. |
| Factores de corrección de la temperatura ambiente | Factores aplicables para temperaturas de 35°C a 80°C. |
| Normas aplicables | |
| NEK 606 | IEC-60092 353 |
| IEC-60092 360 | IEC-60332 1 |
| IEC-60332 3 22- | IEC-60754 1,2 |
| IEC-61034 1,2 | VG 95218 parte 29 |
| IEC 60228 clase 2 | IEC-60092 351 |
| IEC-60092 359 | |
| Construcción (Número de conductores x Área de sección transversal mm²) | Espesor nominal del aislamiento (mm) | Espesor nominal de la cubierta interna (mm) | Espesor nominal de la cubierta exterior (mm) | Diámetro exterior nominal (mm) | Peso nominal (kg/km) | Diámetro nominal del conductor (mm) | Resistencia máxima de CC a 20 °C (Ω/km) | Corriente continua a 45 °C 1 conductor (A) | Corriente continua a 45 °C 2 conductores (A) | Corriente continua a 45 °C 3 y 4 conductores (A) | Corriente de cortocircuito 1 s (A) | Voltaje de operación (kV) |
| 1x1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0±2 | 63 | 1.6 | 12.2 | 23 | - | - | 210 | 0.6/1 |
| 1x2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.5±2 | 84 | 2.1 | 7.56 | 30 | - | - | 360 | 0.6/1 |
| 1x4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.1±2 | 116 | 2.6 | 4.7 | 40 | - | - | 570 | 0.6/1 |
| 1x6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.6±2 | 137 | 3.2 | 3.11 | 52 | - | - | 860 | 0.6/1 |
| 1x10 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 10.5±2 | 173 | 4 | 1.84 | 72 | - | - | 1430 | 0.6/1 |
| 1x16 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 11.8±2 | 247 | 5.1 | 1.16 | 96 | - | - | 2290 | 0.6/1 |
| 1x25 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 14.1±2 | 373 | 6.5 | 734 | 127 | - | - | 3580 | 0.6/1 |
| 1x35 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 15.2±2 | 478 | 7.4 | 529 | 157 | - | - | 5010 | 0.6/1 |
| 1x50 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 16.8±2 | 625 | 8.7 | 391 | 196 | - | - | 7150 | 0.6/1 |
| 1x70 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 18.7±2 | 845 | 10.3 | 0.27 | 242 | - | - | 10020 | 0.6/1 |
| 1x95 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 21.5±2 | 1145 | 12.2 | 195 | 293 | - | - | 13590 | 0.6/1 |
| 1x120 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 23.1±2 | 1412 | 13.8 | 154 | 339 | - | - | 17170 | 0.6/1 |
| 1x150 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 25.2±2 | 1717 | 15.1 | 126 | 389 | - | - | 21460 | 0.6/1 |
| 1x185 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 27.7±2 | 2179 | 17.0 | 0.1 | 444 | - | - | 26470 | 0.6/1 |
| 1x240 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 31.2±2 | 2793 | 19.6 | 762 | 522 | - | - | 34340 | 0.6/1 |
| 1x300 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 34.0±2 | 3507 | 21.9 | 607 | 601 | - | - | 42930 | 0.6/1 |
| 2x1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 11.7±2 | 152 | 1.6 | 12.2 | - | 20 | - | - | - |
| 2x2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 12.5±2 | 184 | 2.1 | 7.56 | - | 26 | - | - | - |
| 2x4 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 13.6±2 | 236 | 2.6 | 4.7 | - | 34 | - | - | - |
| 2x6 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 14.9±2 | 310 | 3.2 | 3.11 | - | 44 | - | - | - |
| 2x10 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 16.8±2 | 441 | 4 | 1.84 | - | 61 | - | - | - |
| 2x16 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 19.2±2 | 635 | 5.1 | 1.16 | - | 82 | - | - | - |
| 2x25 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 23.7±2 | 987 | 6.5 | 734 | - | 108 | - | - | - |
| 2x35 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 25.7±2 | 1244 | 7.4 | 529 | - | 133 | - | - | - |
| 2x50 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 29.3±2 | 1664 | 8.7 | 391 | - | 167 | - | - | - |
| 2x70 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 34.3±2 | 2394 | 10.3 | 0.27 | - | 206 | - | - | - |
| 2x95 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 39.7±2 | 3245 | 12.2 | 195 | - | 249 | - | - | - |
| 3x1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 12.3±2 | 173 | 1.6 | 12.2 | - | - | 16 | - | - |
| 3x2.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 13.1±2 | 215 | 2.1 | 7.56 | - | - | 21 | - | - |
| 3x4 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 14.5±2 | 294 | 2.6 | 4.7 | - | - | 28 | - | - |
| 3x6 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 15.6±2 | 378 | 3.2 | 3.11 | - | - | 36 | - | - |
| 3x10 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 18.0±2 | 557 | 4 | 1.84 | - | - | 50 | - | - |
| 3x16 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 20.5±2 | 809 | 5.1 | 1.16 | - | - | 67 | - | - |
| 3x25 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 25.3±2 | 1260 | 6.5 | 734 | - | - | 89 | - | - |
| 3x35 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 27.4±2 | 1601 | 7.4 | 529 | - | - | 110 | - | - |
| 3x50 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 31.1±2 | 2132 | 8.7 | 391 | - | - | 137 | - | - |
| 3x70 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 35.0±2 | 2903 | 10.3 | 0.27 | - | - | 169 | - | - |
| 3x95 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 40.4±2 | 3932 | 12.2 | 195 | - | - | 205 | - | - |
| 4x1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 13.2±2 | 210 | 1.6 | 12.2 | - | - | 16 | - | - |
| 4x2.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 14.4±2 | 268 | 2.1 | 7.56 | - | - | 21 | - | - |
| 4x4 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 15.7±2 | 357 | 2.6 | 4.7 | - | - | 28 | - | - |
| 4x6 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 17.2±2 | 478 | 3.2 | 3.11 | - | - | 36 | - | - |
| 4x10 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 19.5±2 | 698 | 4 | 1.84 | - | - | 50 | - | - |
| 4x16 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 22.4±2 | 1019 | 5.1 | 1.16 | - | - | 67 | - | - |
| 4x25 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 27.9±2 | 1607 | 6.5 | 734 | - | - | 89 | - | - |
| 4x35 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 30.2±2 | 2053 | 7.4 | 529 | - | - | 110 | - | - |
| 4x50 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 34.3±2 | 2730 | 8.7 | 391 | - | - | 137 | - | - |
| 4x70 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 38.7±2 | 3717 | 10.3 | 0.27 | - | - | 169 | - | - |
| 4x95 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 44.8±2 | 5056 | 12.2 | 195 | - | - | 205 | - | - |
| 5x1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 15.1±2 | 257 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5x2.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 16.3±2 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6x1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 16.4±2 | 289 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6x2.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 17.6±2 | 378 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7x1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 16.4±2 | 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7x2.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 17.6±2 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8x1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 18.9±2 | 399 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8x2.5 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 20.4±2 | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9x1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 20.1±2 | 415 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9x2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 21.9±2 | 530 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10x1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 20.4±2 | 457 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10x2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 22.2 + 2 | 599 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12x1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 21.0±2 | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12x2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 22.9±2 | 656 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14x1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 22.2±2 | 593 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14x2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 23.9±2 | 772 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16x1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 23.3±2 | 646 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16x2.5 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 25.3±2 | 851 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19x1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 24.6±2 | 751 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19x2.5 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 26.6±2 | 982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20x1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 25.8±2 | 819 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20x2.5 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 28.1±2 | 1087 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23x1.5 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 27.9±2 | 950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23x2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 30.4±2 | 1265 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24x1.5 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 28.6±2 | 966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24x2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 31.2±2 | 1281 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27x1.5 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 29.2 + 2 | 1034 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27x2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 31.9±2 | 1360 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30x1.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 30.4±2 | 1166 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30x2.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 33.1±2 | 1549 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33x1.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 31.5±2 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33x2.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 34.3±2 | 1664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37x1.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 32.8±2 | 1381 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37x2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 35.8±2 | 1817 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44x1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 36.8±2 | 1638 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44x2.5 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 40.4±2 | 2205 | - | - | - | - | - | - | - |
Productos relacionados
Envíos y plazos de entrega – Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo funciona el envío de productos?
R: Realizamos envíos a todo Brasil. Trabajamos con Correos (SEDEX y PAC) y varias empresas de transporte asociadas. Al finalizar su compra, nuestro sistema calcula y presenta las mejores opciones de envío disponibles para su código postal, según el peso y las dimensiones de su pedido.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega de mi pedido?
R: Nuestro tiempo total de entrega es la suma de dos etapas: Tiempo de Disponibilidad + Tiempo del Transportista.
Periodo de disponibilidad:
Productos en stock: Si el producto está en stock, se enviará en 2 días hábiles.
Productos en producción: Para garantizar la máxima calidad y flexibilidad, muchos de nuestros cables se producen bajo demanda (hacer el pedidoEn estos casos, el plazo de producción y envío es... 15 días laborales.
Fecha límite del transportista:
Este es el tiempo que tarda el envío en llegar a usted. después Nuestro plazo de envío. Este plazo se muestra al calcular los gastos de envío en su carrito de compras.
Por lo tanto, para un producto que está en producción, el tiempo total estimado de entrega será de 15 días hábiles más el tiempo de envío.
P: ¿Por qué el plazo de producción es de 15 días hábiles? ¿Qué pasa si hay retrasos?
R: Nuestro modelo de producción bajo demanda nos permite ofrecer cables de calidad industrial superior, con la longitud exacta que necesita y a precios extremadamente competitivos. Como unidad de fabricación, nuestro proceso de producción implica diversas variables, como la recepción de materias primas y la operación de maquinaria compleja. Entendemos que pueden surgir imprevistos. Si surge algún imprevisto que pueda afectar el plazo de 15 días hábiles, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted de forma proactiva para mantenerle informado del nuevo calendario. Nos comprometemos a mantener la transparencia durante todo el proceso.
P: ¿Puedo cancelar un pedido que ya está en producción?
R: Para productos fabricados bajo demanda (modelo de fabricación a pedido), no aceptamos cancelaciones una vez que el pedido entra en nuestra línea de producción. Esto se debe a que, para garantizar la rapidez y precios competitivos, las materias primas para su cable se separan y asignan, y el proceso de fabricación comienza inmediatamente después de la confirmación del pago. Por favor, revise su pedido detenidamente antes de finalizarlo. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo.
Custodio de Frete
P: ¿Cómo se calcula el costo de envío?
R: El valor se calcula automáticamente en tu carrito de compras, en base al peso total de los productos, las dimensiones del embalaje y el código postal de destino ingresado.
P: ¿Ofrecen envío gratuito?
R: Actualmente no tenemos una política fija de envío gratuito. Ocasionalmente, podemos ofrecer promociones específicas. La forma más precisa de consultar el costo para tu ubicación es agregar los productos deseados y tu código postal al carrito.
Garantía y devoluciones
P: ¿Cuál es la política de devolución y cambio?
R: De acuerdo con nuestra política y el Código de Protección al Consumidor, aceptamos devoluciones por arrepentimiento del comprador o defectos de fabricación dentro de los 7 (siete) días calendario posteriores a la recepción del producto. Para iniciar el proceso, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente por correo electrónico. comercio electrónico@innovcable. Com.br Indique el número de pedido y el motivo de la devolución. El producto debe devolverse en su embalaje original, sin daños ni señales de uso indebido. Le recordamos que esta política de devoluciones se mantiene vigente tras la recepción.
P: ¿Los productos tienen garantía?
R: Sí. Todos los cables de nuestra línea de productos tienen garantía contra defectos de fabricación. El período de garantía específico se encuentra en la página de cada producto. La garantía no cubre daños causados por instalación incorrecta, mal uso ni desgaste natural por el uso.
Carga y transporte
1. Al levantar con grúa se debe utilizar la cuerda correcta, fijada a un eje ubicado en el centro de la bobina.
* Aviso:
– Muévelo lo más cerca del suelo posible.
Muévete lentamente y, una vez en la posición correcta, no te detengas bruscamente.
2- En el caso de utilizar una carretilla elevadora, los bidones no deben ser dañados por la misma.
* Aviso:
Coloque la bobina en el centro de la horquilla.
El ancho de la horquilla debe ser mayor que el carrete.
Transporte y descarga
• No cubra las bobinas.
• No rodar más de 20 m.
• No utilice objetos afilados durante el traslado.
• No enrolle una bobina dañada.
• No rodar sobre superficies irregulares.
• No guarde la bobina cerca de calentadores o materiales inflamables.
Comprobaciones durante la manipulación de cables – Almacenamiento
• Almacenar en un lugar protegido o cerrado para protegerlo contra daños causados por la maquinaria.
• Conservar en un lugar adecuado y cerrado durante períodos prolongados. (Las bobinas y el embalaje deben conservarse en un lugar seco).
• Sella ambos extremos de los cables restantes en los carretes usando tubos termorretráctiles para evitar la absorción de humedad.




