Cable de alimentación y control; 0,6/1 kV; de 2 a 30 conductores; máx. 10,00 mm²; MICA / XLPE / LSZH / LSZH, resistente al fuego; +90 °C
Cable de control/comando contra incendios blindado en cinta de cobre (BFC) – IEC60331 – Resistente al fuego 0,6/1 kV
???? Añadir al carrito — Compra inmediata. El descuento correspondiente a tu volumen de compra se aplica automáticamente y completas el pedido en línea.
📋 Agregar a la solicitud de cotización Nuestro equipo analizará su solicitud y le enviará una propuesta. Ideal para grandes volúmenes, plazos de entrega especiales o cuando necesite añadir cables que no están disponibles para la venta en línea.
- Resistencia extrema al fuego: Garantiza la integridad del circuito durante 3 horas bajo llamas de 750 °C (IEC 60331).
- Seguridad humana y patrimonial: Las emisiones de baja emisión de humo y cero halógenos (LSZH) protegen vidas y equipos.
- Vida útil 5 veces más larga: Reduce drásticamente la frecuencia y los costos de reemplazos y mantenimiento.
- Aplicaciones críticas: Ideal para industrias, hospitales, centros de datos, metros y sistemas de emergencia.
- Instalación optimizada: El alto rendimiento permite una instalación expuesta, acelerando el proceso y facilitando futuras inspecciones.
|
Qué ofrece
| Aplicaciones
|
| Informaciones Generales | |
|---|---|
| Marca | INNOVABLE |
| Tipo de Producto | Cable de control blindado y resistente al fuego (INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT CONTROL SHIELD). |
| Parámetros eléctricos | |
| Voltaje nominal | 0,6 / 1 kV |
| Voltaje de prueba | 3.5 kV |
| Diseño de producto | |
| Material conductor | Cables de cobre desnudo trenzados en capas. (Cobre estañado disponible a pedido). |
| Diseño del controlador | Clase 2 – NM-280. (Clases 1, 4 o 5 disponibles a solicitud). |
| Barrera contra incendios | Cerámica mineral resistente al fuego. |
| Material base para el aislamiento de venas | Polietileno reticulado especial (XLPE). |
| Identificación de carreteras | Colores negro o blanco, numerados secuencialmente. |
| Hinchar | Filamento fabricado en composite LSZH (baja emisión de humos y libre de halógenos). |
| Cobertura intermedia | Compuesto LSZH (baja emisión de humos y libre de halógenos). |
| blindado | Sí, blindaje de cinta de cobre. |
| Material base para el revestimiento exterior | Compuesto LSZH (baja emisión de humos y libre de halógenos). |
| Color de la cubierta | Naranja. |
| Características del producto | |
| Área de aplicación | Cimientos, acerías, producción de vidrio, industria química, campos militares y áreas donde es necesario que equipos vitales permanezcan operativos en caso de incendio. |
| Temperatura máxima en el conductor | + 90 ° C |
| Integridad del circuito (resistencia al fuego) | IEC 60331 (750 °C durante 3 horas) y BS 6387 Categorías C, W, Z. |
| Propagación de la llama | IEC 60332-1 y IEC 60332-3 Categorías A, B, C. |
| Emisión de humo | Baja emisión de humos según IEC 61034. |
| Libre de halógenos | Sí, de acuerdo con la norma IEC 60754-2 (baja emisión de gases ácidos). |
| Características adicionales | No contiene amianto. |
| Normas aplicables | |
| Construcción | IEC 60228, IEC 60502-1, NM-280 |
| Resistencia al fuego | IEC 60331, BS 6387 Cat. C, W, Z |
| Propagación de la llama | IEC 60332-1, IEC 60332-3 Cat. A, B, C |
| Emisión de humo y gas | CEI 61034, CEI 60754-2 |
| Número de conductores | Área (mm²) | Número mínimo de cables | Diámetro (aprox.) mm | Diámetro nominal del aislamiento mm | Diámetro nominal de la tapa intermedia mm | Diámetro nominal de la carcasa exterior (mm) | Diámetro nominal final (aprox.) mm | Peso del cable (aprox.) kg/km | Resistencia máxima del conductor a 20 °C (Ω/km) | Resistencia mínima de aislamiento a 20 °C (MΩ/km) |
| 2 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 15 | 246 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 16 | 286 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 17 | 341 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 19 | 407 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 20 | 530 | 1.83 | 1,2 | |
| 3 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 16 | 279 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 17 | 331 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 18 | 403 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 19 | 489 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 21 | 655 | 1.83 | 1,2 | |
| 4 | 2 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 17 | 324 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 18 | 389 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 19 | 479 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 21 | 590 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 23 | 800 | 1.83 | 1,2 | |
| 5 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 18 | 372 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 19 | 451 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 21 | 561 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 22 | 696 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 25 | 954 | 1.83 | 1,2 | |
| 6 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 19 | 422 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 21 | 516 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 22 | 646 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 24 | 806 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 1,113 | 1.83 | 1,2 | |
| 7 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 19 | 441 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 21 | 544 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 22 | 688 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 24 | 866 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 1,21 | 1.83 | 1,2 | |
| 8 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 21 | 493 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 22 | 610 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 24 | 775 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 26 | 979 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 29 | 1,387 | 1.83 | 1,2 | |
| 9 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 22 | 546 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 23 | 678 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 25 | 866 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 1,095 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 31 | 1,562 | 1.83 | 1,2 | |
| 10 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 23 | 611 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 25 | 760 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 970 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 30 | 1,243 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 34 | 1,776 | 1.83 | 1,2 | |
| 11 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 23 | 639 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 25 | 788 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 1,013 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 30 | 1,303 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 34 | 1,873 | 1.83 | 1,2 | |
| 12 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 24 | 667 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 26 | 838 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 28 | 1,08 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 31 | 1,4 | 3.06 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 36 | 2,062 | 1.83 | 1,2 | |
| 13 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 25 | 718 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 904 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 29 | 1,168 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 32 | 1,514 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37 | 2,23 | 1.83 | 1,2 | |
| 14 | 2 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 25 | 737 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 932 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 30 | 1,224 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 32 | 1,59 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37 | 2,327 | 1.83 | 1,2 | |
| 15 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 26 | 792 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 28 | 1,003 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 31 | 1,323 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 34 | 1,719 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 39 | 2,506 | 1.83 | 1,2 | |
| 16 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 26 | 811 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 28 | 1,031 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 31 | 1,366 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 34 | 1,779 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 39 | 2,622 | 1.83 | 1,2 | |
| 17 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 869 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 30 | 1,106 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 33 | 1,463 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 36 | 1,959 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 41 | 2,808 | 1.83 | 1,2 | |
| 18 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 887 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 30 | 1,148 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 33 | 1,522 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 36 | 2,019 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 41 | 2,906 | 1.83 | 1,2 | |
| 19 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 906 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 30 | 1,176 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 33 | 1,564 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 36 | 2,008 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 41 | 3,002 | 1.83 | 1,2 | |
| 20 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 29 | 966 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 31 | 1,26 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 34 | 1,672 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 38 | 2,214 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 43 | 3,214 | 1.83 | 1,2 | |
| 21 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 29 | 985 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 31 | 1,288 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 34 | 1,715 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 38 | 2,274 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 43 | 3,311 | 1.83 | 1,2 | |
| 22 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 30 | 1,047 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 33 | 1,367 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37 | 1,873 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 40 | 2,43 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 45 | 3,508 | 1.83 | 1,2 | |
| 23 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 30 | 1,079 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 33 | 1,411 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37 | 1,914 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 40 | 2,49 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 46 | 3,627 | 1.83 | 1,2 | |
| 24 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 32 | 1,16 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 35 | 1,513 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 38 | 2,041 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 42 | 2,672 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 49 | 3,926 | 1.83 | 1,2 | |
| 25 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 32 | 1,18 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 35 | 1,542 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 38 | 2,083 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 42 | 2,732 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 49 | 4,024 | 1.83 | 1,2 | |
| 26 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 32 | 1,198 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 35 | 1,57 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 38 | 2,126 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 42 | 2,792 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 49 | 4,12 | 1.83 | 1,2 | |
| 27 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 32 | 1,24 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 35 | 1,626 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 39 | 2,221 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 43 | 2,895 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 50 | 4,273 | 1.83 | 1,2 | |
| 28 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 33 | 1,305 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 36 | 1,701 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 41 | 2,323 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 45 | 3,026 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 51 | 4,464 | 1.83 | 1,2 | |
| 29 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 33 | 1,323 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37 | 1,784 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 41 | 2,366 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 45 | 3,087 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 51 | 4,561 | 1.83 | 1,2 | |
| 30 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 34 | 1,359 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37 | 1,812 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 41 | 2,407 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 45 | 3,147 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 14.0 | 2.6 | 52 | 4,683 | 1.83 | 1,2 |
Productos relacionados
Envíos y plazos de entrega – Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo funciona el envío de productos?
R: Realizamos envíos a todo Brasil. Trabajamos con Correos (SEDEX y PAC) y varias empresas de transporte asociadas. Al finalizar su compra, nuestro sistema calcula y presenta las mejores opciones de envío disponibles para su código postal, según el peso y las dimensiones de su pedido.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega de mi pedido?
R: Nuestro tiempo total de entrega es la suma de dos etapas: Tiempo de Disponibilidad + Tiempo del Transportista.
Periodo de disponibilidad:
Productos en stock: Si el producto está en stock, se enviará en un plazo de 2 días hábiles.
Productos hechos a medida: Para garantizar la máxima calidad y flexibilidad, muchos de nuestros cables se fabrican bajo pedido . En estos casos, el tiempo de producción y envío es de 15 días hábiles.
Fecha límite del transportista:
Este es el tiempo que tarda el envío en llegar a su destino una vez que lo hayamos despachado. Este plazo se muestra al calcular los gastos de envío en su carrito de compra.
Por lo tanto, para un producto que está en producción, el tiempo total estimado de entrega será de 15 días hábiles más el tiempo de envío.
P: ¿Por qué el plazo de producción es de 15 días hábiles? ¿Qué pasa si hay retrasos?
R: Nuestro modelo de producción bajo demanda nos permite ofrecer cables de calidad industrial superior, con la longitud exacta que necesita y a precios extremadamente competitivos. Como unidad de fabricación, nuestro proceso de producción implica diversas variables, como la recepción de materias primas y la operación de maquinaria compleja. Entendemos que pueden surgir imprevistos. Si surge algún imprevisto que pueda afectar el plazo de 15 días hábiles, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted de forma proactiva para mantenerle informado del nuevo calendario. Nos comprometemos a mantener la transparencia durante todo el proceso.
P: ¿Puedo cancelar un pedido que ya está en producción?
R: Para productos fabricados bajo demanda (modelo de fabricación a pedido), no aceptamos cancelaciones una vez que el pedido entra en nuestra línea de producción. Esto se debe a que, para garantizar la rapidez y precios competitivos, las materias primas para su cable se separan y asignan, y el proceso de fabricación comienza inmediatamente después de la confirmación del pago. Por favor, revise su pedido detenidamente antes de finalizarlo. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo.
Custodio de Frete
P: ¿Cómo se calcula el costo de envío?
R: El valor se calcula automáticamente en tu carrito de compras, en base al peso total de los productos, las dimensiones del embalaje y el código postal de destino ingresado.
P: ¿Ofrecen envío gratuito?
R: Actualmente no tenemos una política fija de envío gratuito. Ocasionalmente, podemos ofrecer promociones específicas. La forma más precisa de consultar el costo para tu ubicación es agregar los productos deseados y tu código postal al carrito.
Garantía y devoluciones
P: ¿Cuál es la política de devolución y cambio?
R: De acuerdo con nuestra política y el Código de Protección al Consumidor, aceptamos devoluciones por arrepentimiento del comprador o defectos de fabricación dentro de los 7 (siete) días calendario posteriores a la recepción del producto. Para iniciar el proceso, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente por correo electrónico. comercio electrónico@innovcable. Com.br Indique el número de pedido y el motivo de la devolución. El producto debe devolverse en su embalaje original, sin daños ni señales de uso indebido. Le recordamos que esta política de devoluciones se mantiene vigente tras la recepción.
P: ¿Los productos tienen garantía?
R: Sí. Todos los cables de nuestra línea de productos tienen garantía contra defectos de fabricación. El período de garantía específico se encuentra en la página de cada producto. La garantía no cubre daños causados por instalación incorrecta, mal uso ni desgaste natural por el uso.
Carga y transporte
1. Al levantar con grúa se debe utilizar la cuerda correcta, fijada a un eje ubicado en el centro de la bobina.
* Aviso:
– Muévelo lo más cerca del suelo posible.
Muévete lentamente y, una vez en la posición correcta, no te detengas bruscamente.
2- En el caso de utilizar una carretilla elevadora, los bidones no deben ser dañados por la misma.
* Aviso:
Coloque la bobina en el centro de la horquilla.
El ancho de la horquilla debe ser mayor que el carrete.
Transporte y descarga
• No cubra las bobinas.
• No rodar más de 20 m.
• No utilice objetos afilados durante el traslado.
• No enrolle una bobina dañada.
• No rodar sobre superficies irregulares.
• No guarde la bobina cerca de calentadores o materiales inflamables.
Comprobaciones durante la manipulación de cables – Almacenamiento
• Almacenar en un lugar protegido o cerrado para protegerlo contra daños causados por la maquinaria.
• Conservar en un lugar adecuado y cerrado durante períodos prolongados. (Las bobinas y el embalaje deben conservarse en un lugar seco).
• Sella ambos extremos de los cables restantes en los carretes usando tubos termorretráctiles para evitar la absorción de humedad.




